Lux Wom наколенники
| окружность ноги под коленом | окружность ноги над коленом | |
| S | 27-31 см | 33-38 см |
| M | 31-35 см | 38-44 см |
| L | 35-40 см | 44-48 см |
Lux Wom защита кисти
| окружность запястья | |
| S | 13-14 см |
| M | 14-16 см |
| L | 17-19 см |
Lux Wom налокотники
| окружность руки ниже локтя | окружность руки выше локтя | |
| S | 17-20 см | 21-23 см |
| M | 20-23 см | 23-26 см |
| L | 23-26 см | 26-31 см |
Lux Men наколенники
| окружность ноги под коленом | окружность ноги над коленом | |
| S | 27-31 см | 33-38 см |
| M | 31-35 см | 38-44 см |
| L | 35-40 см | 44-48 см |
| XL | больше 40 см | больше 46 см |
Рекомендации Rollerblade по подбору комплектов защиты Lux Men
| рост в см | |
| S | 140-155 см |
| M | 155-170 см |
| L | 170-180 см |
| XL | >180 см |