Эквиваленты - скорость - км/10/марафон
Соотношение скоростей ::
Speed, km/h | 10Km | Marathon Time |
16 | 37:16:00 | 2:37:15 |
17,7 | 33:52:00 | 2:22:55 |
19,3 | 31:03:00 | 2:11:00 |
21 | 28:40:00 | 2:00:55 |
22,5 | 26:33:00 | 1:52:15 |
24 | 24:48:00 | 1:44:50 |
25,7 | 23:15 | 1:38:15 |
27,4 | 21:54 | 1:32:28 |
29 | 20:40 | 1:27:20 |
30,5 | 19:32 | 1:22:43 |
32 | 18:36 | 1:18:37 |
33,8 | 17:40 | 1:14:52 |
35,4 | 16:57 | 1:11:28 |
37 | 16:13 | 1:08:21 |
38,6 | 15:30 | 1:05:30 |
40,2 | 14:53 | 1:02:53 |
Heart Rate Equivalents
percentages of Max Heart Rate
Heart Rate Zone | Range | Use |
Zone 1 | 60 - 65% | Recovery |
Zone 2 | 65 - 70% | Endurance Base |
Zone 3 | 70 - 80% | Aerobic Capacity |
Zone 4 | 80 - 85% | Lactate Threshold |
Zone 5 | 85- 100% | Increase VO2max |
Ваши комментарии
1 августа |
asiatisk multipel sprГёjte https://xxxdk.wordpress.com/2017/07/31/libanesiske-hot-piger/ ashley adams lesbiske https://xxxdk.wordpress.com/2017/07/31/ensartet-musikvideo/ over dГёren kГёn swing
kæreste elsker at kneppe pige trampe cum
kæreste elsker at kneppe pige trampe cum
9 января |
MVynpq http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
30 декабря |
vjJqfo http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Внимание! Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только при наличии активной гиперссылки на сайт RolleR.ru
17.08.2020
28.03.2020
21.03.2020
02.02.2020
25.01.2020
12.01.2020