Соревнования по Up-Downhill'у
15-16 июля 2000 года Сосновый Бор
15-16-го июля впервые в России прошли соревнования по Up-Downhill'у. Соревнования проводились на биатлонной трассе "Липово", расположенной в Сосновом Бору (Санкт-Петербургская область).
Результаты соревнований
Категория 10-14 лет, дети, Малый круг, 750 м:
№ п/п | Фамилия, Имя | Номер участника | Первая попытка |
Вторая попытка |
Лучшее время |
Рейтинг |
1. | Шеянов Стас | 21 | 2 03 35 | - | 2 03 35 | 1 |
2. | Лаврентьев Женя | 53 | 2 27 31 | - | 2 27 31 | 2 |
3. | Скворцова Настя | 68 | 2 34 25 | - | 2 34 25 | 3 |
Категория 15 лет и старше, женщины, большой круг, 1650 м:
№ п/п | Фамилия, Имя | Номер участника | Первая попытка |
Вторая попытка |
Лучшее время |
Рейтинг |
1. | Девяткина Татьяна | 40 | 5 18 39 | 5 18 25 | 5 18 25 | 1 |
2. | Бердникова Елена | 99 | 5 57 49 | 5 37 01 | 5 37 01 | 2 |
3. | Маликова Евгения | 50 | 6 21 32 | 5 40 39 | 5 40 39 | 3 |
4. | Вороничева Екатерина | 24 | 5 58 43 | 5 41 00 | 5 41 00 | 4 |
5. | Молчанова Людмила | 23 | 6 16 22 | - | 6 16 22 | 5 |
6. | Михайлюк Елена | 19 | 7 11 25 | 7 09 00 | 7 09 00 | 6 |
Категория 15 лет и старше, мужчины, большой круг, 1650:
№ п/п | Фамилия, Имя | Номер участника | Перваяпопытка | Втораяпопытка | Лучшеевремя | Рейтинг |
1. | Шарапов Александр | 65 | 4 20 13 | 4 38 41 | 4 20 13 | 1 |
2. | Симонов Александр | 63 | 5 33 12 | 4 30 48 | 4 30 48 | 2 |
3. | Кошелев Михаил | 42 | 5 11 42 | 4 33 01 | 4 33 01 | 3 |
4. | Богатов Василий | 44 | 4 53 59 | 4 37 00 | 4 37 00 | 4 |
5. | Рощин Юрий | 80 | 4 44 05 | 4 37 13 | 4 37 13 | 5 |
6. | Мызалин Валерий | 67 | 4 45 35 | 4 54 48 | 4 45 35 | 6 |
7. | Гусенков Евгений | 15 | 4 51 47 | 4 47 00 | 4 47 00 | 7 |
8. | Сметанин Дмитрий | 66 | 4 47 13 | 5 36 13 | 4 47 13 | 8 |
9. | Капралов Денис | 39 | 4 47 28 | 5 13 48 | 4 47 28 | 9 |
10. | Сухоруков Александр | 70 | 4 48 01 | 4 53 48 | 4 48 01 | 10 |
11. | Жуков Никита | 78 | 4 58 35 | 4 48 03 | 4 48 03 | 11 |
12. | Щербина Дмитрий | 26 | 4 52 22 | 4 55 49 | 4 52 22 | 12 |
13. | Шеянов Сергей | 64 | 4 53 17 | - | 4 53 17 | 13 |
14. | Гончаренко Николай | 90 | 5 02 43 | 5 09 45 | 5 02 43 | 14 |
15. | Юрченко Андрей | 61 | 5 04 45 | - | 5 04 45 | 15 |
16. | Богданов Андрей | 2 | 5 05 36 | - | 5 05 36 | 16 |
17. | Буданов Тимур | 35 | 5 18 03 | 5 06 13 | 5 06 13 | 17 |
18. | Гливенко Анатолий | 18 | 5 11 38 | 5 20 48 | 5 11 38 | 18 |
19. | Сафронов Станислав | 43 | 5 15 23 | 5 20 45 | 5 15 23 | 19 |
20. | Хаустов Николай | 24 | 5 20 08 | 5 20 41 | 5 20 08 | 20 |
21. | Ковалев Александр | 88 | 5 29 48 | 5 28 48 | 5 28 48 | 21 |
22. | Шахнов Борис | 62 | 5 31 42 | - | 5 31 42 | 22 |
23. | Львов Игорь | 36 | 5 35 08 | 5 44 12 | 5 35 08 | 23 |
24. | Малекив Евгений | 52 | 5 44 58 | - | 5 44 58 | 24 |
25. | Баянов Евгений | 25 | 5 48 21 | - | 5 48 21 | 25 |
25. | Кузьмин Роман | 41 | 6 05 38 | 5 51 48 | 5 51 48 | 26 |
27. | Богданов Павел | 38 | 5 52 48 | - | 5 52 48 | 27 |
28. | Скугарев Кирилл | 77 | 6 19 36 | 6 16 01 | 6 16 01 | 28 |
Скоростной слалом, женщины:
№ п/п | Фамилия, Имя | Фактическое время | Кол-во сбитых конусов | Кол-во задетых конусов (не упавших) | Кол-во пройденых мимо конусов | Итоговое время | Рейтинг |
1. | Молчанова Людмила | 7 35 | 2 | 6 98 | 1 | ||
6 98 | |||||||
7 26 | 1 | ||||||
2. | Дмитриева Валентина | 6 54 | 7 | 7 14 | 2 | ||
7 14 | |||||||
7 07 | 3 | ||||||
3. | Скворцова Анастасия | 7 09 | 5 | 7 31 | 3 | ||
7 21 | 1 | ||||||
7 83 | 2 | ||||||
4. | Вороничева Екатерина | 8 11 | 4 | 7 53 | 4 | ||
7 53 | |||||||
8 11 | |||||||
5. | Волкова Наталья | 7 61 | 3 | 8 06 | 5 | ||
8 06 | |||||||
7 55 | 2 | ||||||
6. | Каневская Ирина | 8 61 | 1 | 8 17 | 6 | ||
8 51 | |||||||
8 17 | |||||||
7. | Бердникова Елена | 8 67 | 4 | 8 70 | 7 | ||
8 40 | 1 | ||||||
8 87 | 7 |
Скоростной слалом, мужчины:
№ п/п | Фамилия, Имя | Фактическое время | Кол-во сбитых конусов | Кол-во задетых конусов (не упавших) | Кол-во пройденых мимо конусов | Итоговое время | Рейтинг |
1. | Фокин Сергей | 6 34 | 5 99 | 1 | |||
5 99 | |||||||
6 34 | 1 | ||||||
2. | Сухоруков Александр | 6 05 | 6 05 | 2 | |||
6 32 | |||||||
6 29 | 4 | ||||||
3. | Жуков Никита | 5 77 | 3 | 6 67 | 3 | ||
5 87 | 3 | ||||||
5 70 | 4 | ||||||
4. | Скворцов Евгений | 7 33 | 7 33 | 4 | |||
7 31 | 2 | ||||||
7 40 | 1 | 1 | |||||
5. | Скворцов Даниил | 5 | |||||
Артистик-слалом, мужчины:
Лучший - Фокин Сергей
Второй - Рощин Юрий
Третий – Сафронов Стас
Четвертый - Жуков Никита
Программа фестиваля:
15-ое июля, Липовская трасса.
9.00 - автобус встречает участников соревнований на площади у железнодорожного вокзала (С.-Петербург).
11.00-12.00 - регистрация участников.
11.20 - торжественное слово Мэра и открытие соревнований.
11.30-11.45 - пробные заезды участников по малому кругу.
11.45-12.15 - пробные заезды участников по большому кругу.
12.20-13.00 - соревнования в младшей возрастной категории (до 14 лет). Соревнования будут проходить по малому кругу. Первая попытка.
13.10-13.50 - то же, вторая попытка.
13.50-14.20 - подведение итогов по группе. Показательные выступления про-райдеров в артистик-слаломе.
14.30-15.30 - начало соревнований в старшей возрастной группе (от 15 лет). Соревнования будут проходить по большому кругу. Первая попытка.
15.45-16.45 - то же, вторая попытка.
16.45-17.15 - подведение итогов по группе.
17.15-17.30 - награждение победителей соревнований.
18.00 - закрытие первого дня.
18.30-19.00 - отъезд участников, гостей и зрителей в Сосновый Бор и СПб.
22.00-01.00 - ночной скейтинг по улицам города, молодежная дискотека.
16-ое июля - хоккейный корт ЛАЭС.
12.00 - соревнования по скоростному слалому.
14.00 - показательные выступления в артистик-слаломе.
14.30 - награждение победителей в скоростном слаломе.
18.00 - отъезд автобуса с участниками в Питер.
Правила соревнований:
1) К соревнованиям по Inline Up-Downhill'у допускаются участники на роликах категории Urban - четырехколесных роликах с любой базой. Участники на пятиколесных роликах, а также на роликах off-road к соревнованиям не допускаются.
2) Полная защитная экипировка участников (колени, локти, запястья) обязательна.
3) Каждый участник перед началом соревнований должен подписать бумагу об отказе от претензий к организаторам соревнований в случае получения участником травмы во время прохождения трассы. Участники соревнований в младшей возрастной группе должны прийти на соревнования с родителями, которые подпишут данную бумагу.
4) Каждый участник получает две попытки прохождения трассы. Роллер должен пройти трассу с максимальной скоростью. Лучшее время из двух попыток выбирается и идет в зачет участнику.
5) Время стартует одновременно со стартом участника из "ворот" и останавливаетя при пересечении им финиша.
6) При схождении с трассы и отклонении от ее края более чем на 1 метр участник немедленно дисквалифицируется.
Валерий Мызалин, вицепрезидент федерации, ФРСР
Сергей Шеянов, представитель ФРСР в Сосновом Бору
Александр Шарапов, ответственный за подготовку судей и соблюдение Правил,ФРСР
Спонсоры и организаторы мероприятия:
Компания Rollerblade
Федерация Роллер Спорта России
Мэрия города Сосновый Бор
Администрация ЛАЭС